10/12/15" foam-edgenon-pressed cone subwoofer 2+2OHM
MODEL | JAW-1082 | JAW-1282 | JAW-1582 |
VOICECOIL | BASV75(3'') | BASV75(3'') | BASV75(3'') |
MAGNET | 190X3(75.1OZX3) | 190X3(75.1OZX3) | 220X3(94.3OZX3) |
SENSITIVITY | 87dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB |
FrequencyResponse | 32-1000Hz | 32-1000Hz | 30-900Hz |
Max Power | 1600W | 1800W | 2200W |
- Previous: JAW-0882
- Next: JAW-1081/1281