JA-6419A | JA-4219A | JA-5319A | JA-6919A | |
Item | 6.5" 4-Way Rubber-edge PP Cone | 4" 2-Way Rubber-edge PP Cone | 5.25" 3-Way Rubber-edge PP Cone | 6*9" 4-Way Rubber-edge PP Cone |
Cone | PP | PP | PP | PP |
Surround | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
Voice Coil | Asv25.9(1") | Asv19.45(0.76") | Asv19.45(0.76") | Asv25.9(1") |
Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
Magnet | 80*12(8.8oz) | 70*10(5.3oz) | 70*12(6.4oz) | 100*15(17oz) |
Tweeter | Mylar | Mylar | Mylar | Mylar |
Frequency Response (+/- 3dB) | 60-20,000Hz | 80-20,000Hz | 70-20,000Hz | 50-20,000Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB±3dB | 83dB ± 3 dB | 85dB±3dB | 88dB±3dB |
Max power | 120W | 60W | 80W | 160W |
- Previous: 20A-Series
- Next: 18A-Series