JA-6211A | JA-4211A | JA-5211A | JA-6911A | JA-6411A-B | JA-6911A-B | |
Item | 6.5" 2-Way Rubber-edge Electronic-plated IMPP Cone | 4" 2-Way Rubber-edge Electronic-plated IMPP Cone | 5.25" 2-Way Rubber-edge Electronic-plated IMPP Cone | 6*9" 4-Way Rubber-edge Electronic-plated IMPP Cone | 6.5" 2-Way Rubber-edge Electronic-plated IMPP Cone | 6.9" 2-Way Rubber-edge Electronic-plated IMPP Cone |
Cone | Electronic-plated IMPP | Electronic-plated IMPP | Electronic-plated IMPP | Electronic-plated IMPP | Electronic-plated IMPP | Electronic-plated IMPP |
Surround | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
Voice Coil | Asv25.9(1") | Asv25.9(1") | Asv25.9(1") | Asv30.5(1.18") | Asv30.5(1.18") | Asv30.5(1.18") |
Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
Magnet | 80*15(11.1oz) | 70*10(5.3oz) | 70*12(6.4oz) | 100*20(20.8oz) | 90*15(14.1oz) | 100*20(20.8oz) |
Tweeter | Mylar | Mylar | Mylar | Mylar | PEI dome tweeter | PEI dome tweeter |
Frequency Response (+/- 3dB) | 60-20,000Hz | 80-20,000Hz | 70-20,000Hz | 50-20,000Hz | 60-20,000Hz | 50-20,000Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 88dB ± 3 dB | 84dB ± 3 dB | 85dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB |
Max power | 140W | 100W | 100W | 260W | 180W | 2600W |
- Previous: 12A-Series
- Next: 10A-Series