JA-6409A | JA-4309A | JA-5309A | JA-6909A | |
Item | 6.5" 4-Way Rubber-edge IMPP Cone | 4" 3-Way Rubber-edge IMPP Cone | 5.25" 2-Way Rubber-edge IMPP Cone | 6*9" 4-Way Rubber-edge IMPP Cone |
Cone | IMPP | IMPP | IMPP | IMPP |
Surround | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
Voice Coil | Asv25.9(1") | Asv19.45(0.76") | Asv25.9(1") | Asv25.9(1.18") |
Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
Magnet | 80*15(10oz) | 70*10(5.3oz) | 70*12(6.4oz) | 100*18(20oz) |
Tweeter | Mylar | Mylar | Mylar | Mylar |
Frequency Response (+/- 3dB) | 60-20,000Hz | 80-20,000Hz | 70-20,000Hz | 50-20,000Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB ± 3 dB | 84dB ± 3 dB | 85dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
Max power | 140W | 80W | 100W | 180W |
- Previous: 10A-Series
- Next: 08A-Series