JA-6205A | JA-4205A | JA-5205A | JA-6905A | |
Item | 6.5" 2-Way Paper Cone | 4" 3-Way Paper Cone | 5.25" 2-Way Paper Cone | 6*9" 3-Way Paper Cone |
Cone | Paper | Paper | Paper | Paper |
Surround | FOAM | FOAM | FOAM | FOAM |
Voice Coil | Asv25.9 (1") | Asv19.45 (0.76") | Asv19.45 (0.76") | Asv25.9 (1") |
Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
Magnet | 80*15(11.1oz) | 70*12(6.4oz) | 70*15(8oz) | 100*18(20oz) |
Woofer Size | 165mm | 102mm | 129*129mm | 235*163mm |
Mid-Range | 60mm Mylar | |||
Tweeter | 28mm Mylar | 28mm Mylar | 38mm Mylar | 28mm Mylar |
Frequency Response (+/- 3dB) | 50-20,000Hz | 60-20,000Hz | 60-20,000Hz | 45-20,000Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB ± 3 dB | 84dB ± 3 dB | 86dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
Max power | 70w | 45w | 50W | 85W |
- Previous: 06A-Series
- Next: 04A-Series