AC-550 | JAC-650 | |
5.25" 2-Way Rubber-edge Fiber Glass Cone | 6.5" 2-Way Rubber-edge Fiber Glass Cone | |
Cone | Fiber Glass | Fiber Glass |
Surround | Rubber | Rubber |
Voice Coil | Asv25.9(1") | Asv25.9(1") |
Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms |
Magnet | 80*15(10oz) | 90*15(14.1oz) |
AluminiumTweeter | 1"Voice Coil Silk Dome | 1"Voice Coil Silk Dome |
Frequency Response (+/- 3dB) | 70-20,000Hz | 60-20,000Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 88dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB |
MAX Power | 160W | 180W |
- Previous: JAC-551/651
- Next: JAC-646