JAW-PA-D10AT | JAW-PA-D12AT | JAW-PA-D15AT | |
Cone | paper | paper | paper |
Surround | CLOTH EDGE | CLOTH EDGE | CLOTH EDGE |
Voice Coil | 50mm 2”) | 50mm 2”) | 60mm 2.5”) |
Magnet | 140mm(40oz) | 140mm(40oz) | 156mm(50oz) |
Basket | Stamped Steel | Stamped Steel | Stamped Steel |
Terminal | Press nuts | Press nuts | Press nuts |
Impedance | 8 Ohms | 8 Ohms | 8 Ohms |
Frequency Response (+/- 3dB) | 83-6000 Hz | 70-5500 Hz | 65-6000 Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 91dB | 91dB | 91dB |
Nominal Power (RMS) | 120W | 150W | 200W |
Size | 10” | 12” | 15” |
- Previous: JAM-1004/1204/1504
- Next: JAW-LX82D