10"12"15"foam-edge non-press paper cone 2+2Ohm
MODEL | JAW-1078 | JAW-1278 | JAW-1578 |
VOICECOIL | BASV75(3'') | BASV75(3'') | BASV99.8(4'') |
MAGNET | 190X3(75OZX3) | 190X3(75OZX3) | 220X3(94.2OZX3) |
SENSITIVITY | 89dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB | 90dB ± 3 dB |
FrequencyResponse | 42-1000Hz | 36-1000Hz | 32-1000Hz |
Max Power | 1600W | 1800W | 2200W |
- Previous: JAW-1077/1277/1577
- Next: JAW-1018