10"12"15"rubber-edge paper cone 2+2Ohm
MODEL | JAW-1076 | JAW-1276 | JAW-1576 |
VOICECOIL | BASV63(2.5'') | BASV63(2.5'') | BASV75(3'') |
MAGNET | 170X2(60OZX2) | 170X2(60OZX2) | 180X2(67.3OZX2) |
SENSITIVITY | 89dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB | 90dB ± 3 dB |
FrequencyResponse | 42-1000Hz | 36-1000Hz | 32-900Hz |
Max Power | 800W | 1000W | 1400W |
- Previous: JAW-1075/1275/1575
- Next: JAW-1079/1279