JAW-84Series | |||
8"rubber edge carbon fiber compound cone | 10"rubber edge carbon fiber compound cone | 12"rubber edge carbon fiber compound cone | |
MODEL | JAW-0884 | JAW-1084 | JAW-1284 |
VOICECOIL | BASV50.8(2'') | BASV60.8(2.39'') | BASV60.8(2.39'') |
IMPENDANCE | 2+2 ohm | 2+2 ohm | 2+2 ohm |
MAGNET | 134(49.8OZ) | 145(42.7OZ*2) | 145(42.7OZ*2) |
SENSITIVITY | 84dB ± 3 dB | 86dB ± 3 dB | 87dB ± 3 dB |
FrequencyResponse | 55-1000Hz | 45-1000Hz | 40-1000Hz |
Max Power | 600W | 800W | 1000W |
- Previous: JAW-1085/1285/1585
- Next: JAW-0883/1083/1283