JAW-85 Series | |||
10" foam-edge non-pressed cone | 12" foam-edge non-pressed cone | 15" foam-edge non-pressed cone | |
MODEL | JAW-1085 | JAW-1285 | JAW-1585 |
VOICECOIL | BASV60.8(2.39'') | BASV60.8(2.39'') | BASV60.8(2.39'') |
IMPENDANCE | 2+2 ohm | 2+2 ohm | 2+2 ohm |
MAGNET | 145(42.7OZ*2) | 145(42.7OZ*2) | 170(62.4OZ*2) |
SENSITIVITY | 86dB ± 3 dB | 87dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
FrequencyResponse | 45-1000Hz | 40-1000Hz | 40-900Hz |
Max Power | 800W | 1000W | 1200W |
- Previous: JAW-1086/1286/1586
- Next: JAW-0884/1084/1284