JAW-86 Series | |||
10" foam-edge non-pressed cone | 12" foam-edge non-pressed cone | 15" foam-edge non-pressed cone | |
MODEL | JAW-1086 | JAW-1286 | JAW-1586 |
VOICECOIL | BASV75(3'') | BASV75(3'') | BASV75(3'') |
IMPENDANCE | 2+2 ohm | 2+2 ohm | 2+2 ohm |
MAGNET | 190(77.6OZ*3) | 190(77.6OZ*3) | 190(77.6OZ*3) |
SENSITIVITY | 87dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB |
FrequencyResponse | 32-1000Hz | 32-1000Hz | 30-900Hz |
Max Power | 1600W | 1800W | 2000W |
- Previous: No Information
- Next: JAW-1085/1285/1585