JA-6201A | JA-4201A | JA-5201A | JA-6901A | JA-1301A | JA-1601A | |
Item | 6.5" 2-Way FIBERGLASS SPEAKER | 4" 2-Way FIBERGLASS SPEAKER | 5.25" 2-Way FIBERGLASS SPEAKER | 6*9" 3-Way FIBERGLASS SPEAKER | 5.25" 2--Way FIBERGLASS SPEAKER | 6.5" 2-Way FIBERGLASS SPEAKER |
Cone | FIBERGLASS | FIBERGLASS | FIBERGLASS | FIBERGLASS | FIBERGLASS | FIBERGLASS |
Surround | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
Voice Coil | Ksv25.9 (1") | Ksv25.9(1") | Ksv25.9 (1") | Asv25.9 (1") | Ksv25.9 (1") | Asv25.9 (1") |
Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
Magnet | 90*15(14.1oz) | 80*12(8.8oz) | 80*15(10oz) | 110*20(27.9oz) | 75*10(6.4oz) | 90*10(9.8oz) |
Woofer Size | 165mm | 102mm | 129*129mm | 235*163mm | 129*129mm | 165mm |
Mid-Range | 60mm Pei | |||||
Tweeter | 28mm Pei | 28mm Pei | 28mm Pei | 28mm Pei | 28mm Pei | 28mm Pei |
Frequency Response (+/- 3dB) | 50-20,000Hz | 60-20,000Hz | 60-20,000Hz | 45-20,000Hz | 60-20,000Hz | 50-20,000Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 89dB ± 3 dB | 86dB ± 3 dB | 87dB ± 3 dB | 90dB ± 3 dB | 86dB ± 3 dB | 87dB ± 3 dB |
Max power | 80w | 55w | 60w | 90w | 55w | 70w |
- Previous: 03A-Series
- Next: 02A-Series