JA-6202A | JA-4202A | JA-5202A | JA-6902A | |
Item | 6.5" 2-Way PP Cone | 4" 2-Way PP Cone | 5.25" 2-Way PP Cone | 6*9" 3-Way PP Cone |
Cone | PP | PP | PP | Paper |
Surround | FOAM | FOAM | FOAM | Rubber |
Voice Coil | Asv25.9 (1") | Asv19.45 (0.76") | Asv25.9 (1") | Asv25.9 (1") |
Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
Magnet | 80*15(10oz) | 70*12(6.4oz) | 70*15(10oz) | 110*15(27.9oz) |
Woofer Size | 165mm | 102mm | 129*129mm | 235*163mm |
Mid-Range | 63mm Mylar | |||
Tweeter | 28mm Mylar | 28mm Mylar | 28mm Mylar | 20mm Mylar |
Frequency Response (+/- 3dB) | 50-20,000Hz | 65-20,000Hz | 60-20,000Hz | 45-20,000Hz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB ± 3 dB | 84dB ± 3 dB | 86dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
Max power | 65w | 40w | 50w | 80w |
- Previous: 01A-Series
- Next: 99-Series